質問1 訪問看護はだれでも利用できる?
介護保険の対象者
介護保険で訪問看護を利用できる対象者は、年齢や介護認定の有無によって区分されます。
| 65歳以上(第1号被保険者) | 要支援・要介護と認定された方 |
| 40歳以上65歳未満(第2号被保険者) | 16特定疾病が原因で要支援・要介護と認定された方 |
なお、第1号被保険者に該当するのは、寝たきりや認知症などで介護や支援が必要と判断された65歳以上の方です。第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ、初老期の認知症など「16特定疾病」と呼ばれる病気を抱える40歳以上65歳未満の方が対象になります。つまり、加齢や特定の病気によって介護が必要と判断された場合、訪問看護の対象者となります。
医療保険の対象者
介護保険が優先されますが、条件によっては医療保険で訪問看護を受けられます。医療保険の対象は年齢によって異なります。
| 40歳未満 | 特に制限なし |
| 40歳以上65歳未満 | 介護保険の第2号被保険者に該当しない方 |
| 65歳以上 | 要支援・要介護に認定されていない方 介護保険を利用しない方 |
| 全年齢 | 厚生労働大臣が定める疾病を持つ方 精神科訪問看護が必要な方 特別訪問看護指示書が発行されている方 |
上記のとおり、赤ちゃんから高齢者まで幅広い年代が医療保険で訪問看護を利用できます。特に、重い障害を持つお子様や精神疾患を抱える方も対象者となり、自宅で安心してケアを受けることが可能です。
< 16特定疾病とは >
| 末期のがん | 関節リウマチ |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 後縦靭帯骨化症 |
| 骨折を伴う骨粗鬆症 | 初老期における認知症 |
| 進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | 脊髄小脳変性症 |
| 脊柱管狭窄症 | 早老病 |
| 多系統萎縮症 | 糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症 |
| 脳血管疾患 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
質問2 費用はどれくらいかかりますか?
介護保険を利用の場合
| サービス内容 | 単位 | 利用料 | 自己負担額 |
| 訪問看護Ⅰ-1 (20分未満) ※昼間を除く | 313単位 | 3,261円 | 1割 : 335円 2割: 670円 3割:1,005円 |
| 訪問看護Ⅰ-2 (30分未満) | 470単位 | 5,029円 | 1割 : 503円 2割:1,006円 3割:1,509円 |
| 訪問看護Ⅰ-3 (30分~1時間未満) | 821単位 | 8,785円 | 1割 : 879円 2割:1,758円 3割:2,637円 |
| 訪問看護Ⅰ-4 (1時間~1時間30分まで) | 1,125単位 | 12,037円 | 1割:1,204円 2割:2,408円 3割:3,612円 |
| 訪問看護Ⅰ-5 (1回20分) 週6回まで 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の場合 | 293単位 | 3,135円 | 1割:314円 2割:628円 3割:942円 |
・当ステーションは5級地に区分され、1単位10.70円で計算しています。
・限度額内であれば訪問回数に制限はありません。
・介護予防訪問看護も同単位です。
・早朝夜間、深夜は加算があります。(一部例外もあります)
・准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の100分の90に相当する料金になります。
< 早朝・夜間・深夜加算(予定訪問の場合) >
| 時間帯 | 加算 |
| 早朝 (6時~8時) | 所得単位数の25/100 |
| 夜間 (18時~22時) | 所得単位数の25/100 |
| 深夜 (22時~6時) | 所得単位数の50/100 |
※准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の100分の90に相当する金額になります。
< 加算項目 >
| 項目 | 単位 | 利用料 | 自己負担額 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,420円 | 1割 : 642円 2割:1,284円 3割:1,926円 |
| 初回加算 | 300単位 | 3,210円 | 1割:321円 2割:642円 3割:963円 |
| 緊急時訪問看護加算 (月に1回) | 574単位 | 6,142円 | 1割 : 614円 2割:1,228円 3割:1,842円 |
| 特別管理加算Ⅰ (月に1回) | 500単位 | 5,350円 | 1割 : 535円 2割:1,070円 3割:1,605円 |
| 特別管理加算Ⅱ (月に1回) | 250単位 | 2,675円 | 1割:268円 2割:536円 3割:804円 |
| ターミナルケア加算 (死亡月に1回) | 2,000単位 | 21,400円 | 1割:2,140円 2割:4,280円 3割:6,420円 |
| 長時間訪問看護加算 | 300単位 | 3,210円 | 1割:321円 2割:642円 3割:963円 |
| 複数名訪問看護加算(Ⅰ) (30分未満) | 254単位 | 2,718円 | 1割:272円 2割:544円 3割:816円 |
| 複数名訪問看護加算(Ⅰ) (30分以上) | 402単位 | 4,301円 | 1割 : 430円 2割 : 860円 3割:1,290円 |
| 複数名訪問看護加算(Ⅱ) (30分未満) | 201単位 | 2,151円 | 1割:215円 2割:430円 3割:645円 |
| 複数名訪問看護加算(Ⅱ) (30分以上) | 317単位 | 3,392円 | 1割 : 339円 2割 : 678円 3割:1,017円 |
*特別管理加算の対象* 注:医療保険の重傷者加算と異なります。
○在宅自己腹膜灌流指導管理 ○在宅血液透析指導管理 ○在宅酸素療法指導管理
○在宅中心静脈栄養法指導管理 ○在宅成分栄養経管栄養法指導管理
○在宅中心導尿指導管理 ○在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 ○在宅悪性腫瘍患者指導管理
○在宅自己疼痛管理指導管理 ○在宅肺高血圧患者指導管理
○在宅器官切開患者指導管理 を受けている状態
○気管カニューレ・ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態
○人工肛門・人工膀胱を設置している状態
○真皮を超える褥瘡の状態
医療保険をご利用の場合
| 保険種類 | 自己負担額 |
| 後期高齢者医療証 | 1割または3割 |
| 高齢受給者証 | 2割または3割 |
| 国民健康保険 全国健康保険協会 その他 | 各負担割合による ※基本3割 |
○利用料は各保険により費用の1割~3割となります。
○訪問時間は1回あたり30分~1時間30分程度。
○訪問回数は原則として週3回まで。
○ただし、厚生労働大臣の定める疾病、特別指示書交付期間にある利用者には回数制限はありません。
○医療処置・ケアの内容・主治医との連携などにより加算があります。また、准看護師訪問の場合、料金が異なります。
< 医療保険の費用 >
| 項目 | 費用等 |
| 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ) | 週3回まで/1日 5,550円 週4回以降/1日 6,550円 |
| 訪問看護基本療養費(Ⅱ) 居住系施設入居者などへの 訪問3人以上/日 | 週3回まで/1日 2,780円 週4回以降/1日 3,280円 |
| 訪問看護管理療養費 週3日まで | 月の初日 7,400円 月の2日目以降 2,980円/1日 |
| 24時間対応体制加算 緊急訪問看護加算 特別管理加算Ⅱ 特別管理加算Ⅰ(※重症度の高いもの) | 月1回 6,400円 1回 2,500円 月1回 2,500円 月1回 5,000円 |
| ターミナルケア加算・退院時加算など | 各種加算については確認のこと |
特別管理加算の対象
○在宅自己腹膜灌流指導管理 ○在宅血液透析指導管理 ○在宅酸素療法指導管理
○在宅中心静脈栄養法指導管理 ○在宅成分栄養経管栄養法指導管理
○在宅自己導尿指導管理 ○在宅人工呼吸指導管理 ○在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
○在宅自己疼痛管理指導管理
○在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある利用者
○ドレーンチューブを使用している状態 ○人工肛門・人工膀胱を設置している状態
○在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定しているもの
○真皮を超える褥瘡の状態にあるもの(NPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度・DESIGN分類D3,D4,D5)
※重症度の高いもの
○在宅悪性腫瘍患者指導管理
○在宅気管切開患者指導管理
○気管カニューレ・留置カテーテル(胃ろう・膀胱留置カテーテルなど)を使用している状態